🔥 Google AdWords에서 가장 비싼 키워드 TOP 20
순위 키워드 평균 클릭당 비용 (CPC) 비중
#1 보험 (Insurance) $54.91 24%
#2 대출 (Loans) $44.28 12.8%
#3 모기지 (Mortgage) $47.12 9%
#4 변호사 (Attorney) $47.07 3.6%
#5 신용 (Credit) $36.06 3.2%
#6 법률 (Lawyer) $42.51 3%
#7 기부 (Donate) $42.02 2.2%
#8 학위 (Degree) $40.61 1.2%
#9 호스팅 (Hosting) $31.91 1.2%
#10 보험금 청구 (Claim) $45.51 1.1%
#11 화상회의 (Conference Call) $42.05 1%
#12 주식거래 (Trading) $33.19 1%
#13 소프트웨어 (Software) $35.29
#14 재활 (Recovery) $33.59
#15 송금 (Transfer) $29.86
#16 전기/가스 (Gas/Electricity) $54.62
#17 수업 (Classes) $35.04
#18 재활치료 (Rehab) $33.59
#19 치료 (Treatment) $37.18
#20 제대혈 (Cord Blood) $27.80